Quy đổi từ khổ giấy sang tấn và từ tấn sang tờ thông dụng
- 10/18/2022 11:28 Sáng
- administrator
LOẠI GIẤY GIẤY | KÍCH THƯỚC | NHÀ SẢN XUẤT | BÁO GIÁ |
---|---|---|---|
Couche 80 | 65*86 | Nivia | 680 |
Couche 80 | 79*109 | Nivia | 1.050.000 |
Couche 100 | 61*86 | Hikote | 700 |
Couche 100 | 65*86 | Hikote | 750 |
Couche 100 | 79*109 | Yukibana, Hikote | 1.140.000 |
Couche 113 | 65*86 | ||
Couche 113 | 79*109 | Yukibana | 1.230.000 |
Couche 118 | 65*86 | Yukibana | 880 |
Couche 140 | 61*84 | Hainan | 950 |
Couche 148 | 65*86 | Yukibana | |
Couche 148 | 65*86 | Hikote | 1.070.000 |
Couche 148 | 79*109 | Hikote | 1.650.000 |
Cmatt 100 | 65*86 | Morim | |
Cmatt 150 | 65*86 | Hikote | 1.120.000 |
Cmatt 200 | 65*86 | Hainan | 1.540.000 |
Cmatt 200 | 79x109 | Hainan | 2.390.000 |
Cmatt 230 | 65X86 | Hainan | 1.760.000 |
Cmatt 250 | 65x86 | Hainan | 1.930.000 |
Cmatt 250 | 79x109 | Hainan | 3.030.000 |
Couche 170 | 65*86 | Hikote | 1.270.000 |
Couche 170 | 79*109 | Hikote | 1.910.000 |
Couche 200 | 65*86 | Hikote | 1.500.000 |
Couche 200 | 79*109 | Hikote | 2.300.000 |
Couche 230 | 65*86 | Hikote | 1.740.000 |
Couche 250 | 65*86 | Hikote | 1.940.000 |
Couche 250 | 79*109 | Hikote | 2.930.000 |
Couche 300 | 65*86 | Hikote | 2.340.000 |
Couche 300 | 79*109 | Hikote | 3.560.000 |
Couche 350 | 65x86 | Hankuku | 2.810.000 |
Couche 350 | 79x109 | Hankuku | 4.340.000 |
Bristol 210 | 65*86 | 3ĐT | |
Bristol 230 | 79*109 | 3ĐT | |
Bristol 250 | 65*86 | 3ĐT | 2.260.000 |
Bristol 250 | 79*109 | 3ĐT | 3.530.000 |
Bristol 280 | 65*86 | 3ĐT | 2.590.000 |
Bristol 280 | 79*109 | 3ĐT | 3.980.000 |
Bristol 300 | 65*86 | 3ĐT | 2.810.000 |
Bristol 300 | 79*109 | 3ĐT | 4.330.000 |
Bristol 350 | 65*86 | 3ĐT | 3.280.000 |
Bristol 350 | 79*109 | 3ĐT | 5.040.000 |
Bristol 400 | 79*109 | 3ĐT | |
Bristol 400 | 65*86 | 3ĐT | |
Ivory 210 | 65*86 | Ningbo | 1.810.000 |
Ivory 210 | 79*109 | Ningbo | 2.800.000 |
Ivory 230 | 65*86 | Ningbo | 1.900.000 |
Ivory 230 | 79*109 | Ningbo | 2.990.000 |
Ivory 250 | 65*86 | Ningbo | 1.990.000 |
Ivory 250 | 79*109 | Ningbo | 3.020.000 |
Ivory 270 | 79*109 | Ningbo | 3.520.000 |
Ivory 300 | 65*86 | Ningbo | 2.400.000 |
Ivory 300 | 79*109 | Ningbo | 3.350.000 |
Ivory 350 | 65*86 | IK | 2.830.000 |
Ivory 350 | 79*109 | Ningbo | 4.530.000 |
Ivory 400 | 65*86 | Ningbo | 2.910.000 |
Ivory 400 | 79*109 | Ningbo | 5.220.000 |
Ivory 450 | 65*86 | Liên Hệ | |
Ivory 450 | 79*109 | Liên Hệ | |
Bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận.
Bình luận (0)